MEAN WELL
Viser 1 - 25 af 2.561 varer
Relevans
Produkt
pris
Tilgængelighed
Producent
Udgange
Udgangsspænding 1
Udgangsstrømstyrke 1
Udgangstype
Mærkeeffekt
Indgangsspænding, min.
Indgangsspænding, maks.
Effektivitet
MTBF
Termineringstype
Rippel og støj (V)
Driftstemperatur, min.
Driftstemperatur, maks.
Længde
Bredde
Højde
Garanti
Nominel udgangsspænding 1
Udgangsspænding 2
Nominel udgangsspænding 2
Udgangsstrømstyrke 2
Udgangsspænding 3
Nominel udgangsspænding 3
Udgangsstrømstyrke 3
Indgangsspænding, nominel
Isoleringsspænding
Hustype
Justerbar udgangsspænding, min.
Justerbar udgangsspænding, maks.
Monteringstype
Beskyttelsestype
Nyhed DKK 460,00 (Ekskl. moms) | 1 +460,00 | MEAN WELL | 1 | 5 V | 600 mA | Fast | 3 W | 85 V | 305 V | 72 % | 10762800 h | Loddestifter | 100 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 15 mm | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 460,00 (Ekskl. moms) | 1 +460,00 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 250 mA | Fast | 3 W | 85 V | 305 V | 78 % | 10762800 h | PCB-ben | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 37 mm | 24 mm | 16 mm | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 451,00 (Ekskl. moms) | 1 +451,00 | MEAN WELL | 1 | 3.3 V | 600 mA | Fast | 2 W | 85 V | 305 V | 66 % | 13571400 h | Loddestifter | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 451,00 (Ekskl. moms) | 1 +451,00 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 167 mA | Fast | 2 W | 85 V | 305 V | 74 % | 13571400 h | Loddestifter | 150 mV | -30 °C | 85 °C | 33.7 mm | 22.2 mm | 15 mm | 3 år | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 904,00 (Ekskl. moms) | 1 +904,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 171,00 (Ekskl. moms) | 1 +171,00 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 222,75 (Ekskl. moms) | 1 +222,75 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 542,71 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 2.319,72 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 2.038,26 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 421,05 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 370,15 (Ekskl. moms) | 1 +370,15 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 232,71 (Ekskl. moms) | 1 +232,71 | MEAN WELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 500,88 (Ekskl. moms) | 2 +500,88 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 14 A | Justerbar | 146 W | 90 V | 264 V | 84 % | 191400 h | Benkonnektor | 100 mV | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 34.6 mm | 3 år | 5 V | 12 V | 12 V | 5 A | -12 V | -12 V | 1 A | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 1.164,20 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 1 | 48 V | 3.1 A | Justerbar ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 83 % | 2112600 h | Skrueklemme | 240 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 år | 48 V | - | - | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 675,00 (Ekskl. moms) | 1 +675,00 2 +453,18 | MEAN WELL | 1 | 24 V | 6.3 A | Justerbar ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 83 % | 2112600 h | Skrueklemme | 150 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 år | 24 V | - | - | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 658,00 (Ekskl. moms) | 1 +658,00 2 +453,18 | MEAN WELL | 1 | 12 V | 12.5 A | Justerbar ... | 150 W | 88 VAC | 264 VAC | 82 % | 2112600 h | Skrueklemme | 150 mV | -20 °C | 65 °C | 215 mm | 115 mm | 50 mm | 3 år | 12 V | - | - | - | - | - | - | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 297,00 (Ekskl. moms) | 1 +297,00 4 +205,42 | MEAN WELL | 3 | 5 V | 6 A | Justerbar | 90 W | 88 VAC | 264 VAC | 79 % | 2760800 h | Skrueklemme | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 159 mm | 97 mm | 38 mm | 3 år | 5 V | 24 V | 24 V | 2 A | 12 V | 12 V | 1 A | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | ||
Nyhed DKK 569,65 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 7 A | Justerbar | 88 W | 88 VAC | 264 VAC | 77 % | 2760800 h | Skrueklemme | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 159 mm | 97 mm | 38 mm | 3 år | 5 V | 15 V | 15 V | 3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 476,95 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 12 A | Justerbar | 131 W | 88 VAC | 264 VAC | 77 % | 2853100 h | Skrueklemme | 80 mV ... | -25 °C | 70 °C | 199 mm | 98 mm | 38 mm | 3 år | 5 V | 12 V | 12 V | 5.5 A | -5 V | -5 V | 1 A | 100 ... 240 VAC | 3 kV | Metal | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 366,30 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 6 A | Justerbar ... | 72 W | 90 V | 264 V | 77 % | 2305800 h | PCB-ben | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 3 år | 5 V | 15 V | 15 V | 2.3 A | -15 V | -15 V | 500 mA | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 366,30 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 3 | 5 V | 6 A | Justerbar ... | 72 W | 90 V | 264 V | 77 % | 2305800 h | PCB-ben | 80 mV ... | -20 °C | 70 °C | 127 mm | 76 mm | 31 mm | 3 år | 5 V | 12 V | 12 V | 3 A | -12 V | -12 V | 500 mA | 100 ... 240 VAC | - | - | - | - | - | - | |||
Nyhed DKK 149,38 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 2.5 A | Justerbar | 30 W | 36 V | 72 V | 82 % | 3871700 h | PCB-ben | 120 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 2 år | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 11 V | 13.5 V | Gennemgangshul | Kortslutningssikring ... | |||
Nyhed DKK 149,91 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 1 | 24 V | 1.3 A | Justerbar | 30 W | 18 V | 36 V | 83 % | 3871700 h | PCB-ben | 150 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 2 år | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 22 V | 26 V | Gennemgangshul | Kortslutningssikring ... | |||
Nyhed DKK 147,41 (Ekskl. moms) | MEAN WELL | 1 | 12 V | 2.5 A | Justerbar | 30 W | 18 V | 36 V | 80 % | 3871700 h | PCB-ben | 120 mV | - | - | 102 mm | 51 mm | 30 mm | 2 år | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 kV | - | 11 V | 13.5 V | Gennemgangshul | Kortslutningssikring ... |
Viser 1 - 25 af 2.561 varer