Littelfuse
Viser 1 - 25 af 982 varer
Relevans
Produkt
pris
Tilgængelighed
Producent
Retningstype
Stand-off-spærrespænding, maks.
Overspændingsbegrænser
Spidsimpuls-effekttab
Spidsimpulsstrøm
Gennembrudsspænding, min.
Gennembrudsspænding, maks.
Driftstemperatur, maks.
Driftstemperatur, min.
Spærrelækstrøm, maks.
Spænding ESD, mellemrum, maks.
Spænding ESD, kontakt, maks.
Stikstifter
Pakketype
Monteringstype
MSL
Emballage
Flydelodningstemperatur, maks.
Nyhed DKK 882,00 (Ekskl. moms) | 1 +882,00 | Littelfuse | Envejs | 110 V | 177 V | 3 kW | 16.9 A | 122 V | 135 V | 150 °C | -65 °C | 2 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 494,00 (Ekskl. moms) | 1 +494,00 | Littelfuse | Envejs | 10 V | 17 V | 3 kW | 176.5 A | 11.1 V | 12.3 V | 150 °C | -65 °C | 5 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 882,00 (Ekskl. moms) | 1 +882,00 | Littelfuse | Envejs | 100 V | 162 V | 3 kW | 18.5 A | 111 V | 123 V | 150 °C | -65 °C | 2 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 378,00 (Ekskl. moms) | 1 +378,00 | Littelfuse | Tovejs | 90 V | 146 V | 1.5 kW | 10.3 A | 100 V | 111 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 333,00 (Ekskl. moms) | 1 +333,00 | Littelfuse | Envejs | 90 V | 146 V | 1.5 kW | 10.3 A | 100 V | 111 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 344,00 (Ekskl. moms) | 1 +344,00 | Littelfuse | Tovejs | 9 V | 15.4 V | 1.5 kW | 97.4 A | 10 V | 11.1 V | 150 °C | -55 °C | 10 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 1.217,00 (Ekskl. moms) | 1 +1.217,00 | Littelfuse | Tovejs | 64 V | 103 V | 1.5 kW | 14.6 A | 71.1 V | 78.6 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 1.361,00 (Ekskl. moms) | 1 +1.361,00 | Littelfuse | Envejs | 64 V | 103 V | 1.5 kW | 14.6 A | 71.1 V | 78.6 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 815,00 (Ekskl. moms) | 1 +815,00 | Littelfuse | Tovejs | 60 V | 96.8 V | 1.5 kW | 15.5 A | 66.7 V | 73.7 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 760,00 (Ekskl. moms) | 1 +760,00 | Littelfuse | Tovejs | 6.5 V | 11.2 V | 1.5 kW | 134 A | 7.22 V | 7.98 V | 150 °C | -55 °C | 500 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 699,00 (Ekskl. moms) | 1 +699,00 | Littelfuse | Envejs | 6.5 V | 11.2 V | 1.5 kW | 134 A | 7.22 V | 7.98 V | 150 °C | -65 °C | 500 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 751,00 (Ekskl. moms) | 1 +751,00 | Littelfuse | Tovejs | 6 V | 10.3 V | 1.5 kW | 145.7 A | 6.67 V | 7.37 V | 150 °C | -55 °C | 800 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 700,00 (Ekskl. moms) | 1 +700,00 | Littelfuse | Envejs | 6 V | 10.3 V | 1.5 kW | 145.7 A | 6.67 V | 7.37 V | 150 °C | -65 °C | 800 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 669,00 (Ekskl. moms) | 1 +669,00 | Littelfuse | Envejs | 58 V | 93.6 V | 1.5 kW | 16.1 A | 64.4 V | 71.2 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 672,00 (Ekskl. moms) | 1 +672,00 | Littelfuse | Envejs | 54 V | 87.1 V | 1.5 kW | 17.3 A | 60 V | 66.3 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 665,00 (Ekskl. moms) | 1 +665,00 | Littelfuse | Tovejs | 51 V | 82.4 V | 1.5 kW | 18.2 A | 56.7 V | 62.7 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 736,00 (Ekskl. moms) | 1 +736,00 | Littelfuse | Tovejs | 5 V | 9.2 V | 1.5 kW | 163 A | 6.4 V | 7 V | 150 °C | -55 °C | 800 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 864,00 (Ekskl. moms) | 1 +864,00 | Littelfuse | Tovejs | 45 V | 72.7 V | 1.5 kW | 20.6 A | 50 V | 55.3 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 1.361,00 (Ekskl. moms) | 1 +1.361,00 | Littelfuse | Envejs | 45 V | 72.7 V | 1.5 kW | 20.6 A | 50 V | 55.3 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 737,00 (Ekskl. moms) | 1 +737,00 | Littelfuse | Tovejs | 43 V | 69.4 V | 1.5 kW | 21.7 A | 47.8 V | 52.8 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 383,00 (Ekskl. moms) | 1 +383,00 | Littelfuse | Tovejs | 24 V | 38.9 V | 1.5 kW | 38.6 A | 26.7 V | 29.5 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 378,00 (Ekskl. moms) | 1 +378,00 | Littelfuse | Tovejs | 22 V | 35.5 V | 1.5 kW | 42.3 A | 24.4 V | 26.9 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 324,00 (Ekskl. moms) | 1 +324,00 | Littelfuse | Envejs | 22 V | 35.5 V | 1.5 kW | 42.3 A | 24.4 V | 26.9 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C | ||
Nyhed DKK 383,00 (Ekskl. moms) | 1 +383,00 | Littelfuse | Tovejs | 20 V | 32.4 V | 1.5 kW | 46.3 A | 22.2 V | 24.5 V | 150 °C | -55 °C | 1 uA | 15 kV | 8 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 217 °C | ||
Nyhed DKK 681,00 (Ekskl. moms) | 1 +681,00 | Littelfuse | Envejs | 18 V | 29.2 V | 1.5 kW | 51.4 A | 20 V | 22.1 V | 150 °C | -65 °C | 1 uA | 30 kV | 30 kV | 2 | DO-214AB | SMD | Niveau-1 | Tape og rulle | 260 °C |
Viser 1 - 25 af 982 varer